Giriş Dönemi /Mezun Olduğu Dönem | Programa Kabul Edilen Öğrenci Sayısı | Zamanında Mezun Olan Öğrenci Sayısı | Toplam Mezun Sayısı | Kalan Öğrenci Sayısı | Programı Bırakan Öğrenci Sayısı | Çift Ana Dal | Program Süresi | Mezuniyet Oranı |
2010 Güz /2014 Bahar | 28 | 24 | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 yıl | 85.71% |
2011 Güz /2015 Bahar | 25 | 20 | 20 | 0 | 5 | 0 | 4 yıl | 80% |
2012 Güz /2016 Bahar | 30 | 29 | 29 | 1 | 0 | 0 | 4 yıl | 96.66% |
2013 Güz /2017 Bahar | 29 | 20 | 21 | 5 | 4 | 0 | 4 yıl | 68.96% |
2014 Güz /2018 Bahar | 30 | 23 | 28 | 5 | 2 | 0 | 4 yıl | 76.66% |
2015 Güz /2019 Bahar | 30 | 28 | 33 | 0 | 2 | 0 | 4 yıl | 93.33% |
2016* | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 Güz /2021 Bahar | 25 | 21 | 21 | 1 | – | 3 | 4 yıl | 84% |
2018 Güz /2022Bahar | 26 | 25 | 25 | 1 | 0 | – | 4 yıl | 96.15% |
*2016 yılında Fakülte olduktan sonra yapılan müfredat değişikliği nedeniyle 2016 yılında fakülteye giren öğrenciler İngilizce Hazırlık okumuşlardır. Bu öğrenciler Hemşirelik programına 2017 yılında başlamışlardır ve programın ilk mezunları 2021 yılında verilecektir.
İşe Yerleşme Oranları*
Mezuniyet Yılı | Mezun Sayısı | İşe Yerleşme Oranı |
2022 | 25 | 68%** |
2021 | 21 | 52%*** |
2020**** | – | – |
2019 | 33 | 84.8% |
2018 | 28 | 92.85% |
2017 | 20 | 85% |
2016 | 29 | 93.1% |
2015 | 23 | 88.4% |
2014 | 33 | 82.5% |
2013 | 30 | 93.3% |
*Veriler, mezuniyet sonrası ilk 3 aydaki işe yerleşme oranlarını göstermektedir.
**Mezun olan öğrencilerden 8 öğrenci çift anadala devam etmektedir.
***Mezun olan öğrencilerden 9 öğrenci çift anadala devam etmektedir.
**** 2016 yılında Fakülte olduktan sonra yapılan müfredat değişikliği nedeniyle 2016 yılında fakülteye giren öğrenciler İngilizce Hazırlık okumuşlardır. Bu öğrenciler Hemşirelik programına 2017 yılında başlamışlardır ve programın ilk mezunları 2021 yılında verilecektir. 2020 yılında mezun verilmemiştir.