YÖNETİCİLERİN MEZUNLARDAN MEMNUNİYETLERİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİ *
Performans Alt Boyutları |
N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation | |
Bakım Verici Rolü | 13 | 1,24 | 4,88 | 3,4434 | 1,11548 | |
Eğitici Rolü | 13 | ,40 | 4,67 | 2,3795 | 1,40380 | |
Araştırıcı Rolü | 9 | 1,89 | 4,78 | 3,5788 | 1,06678 | |
Yönetici Rolü | 12 | 2,31 | 4,92 | 3,2372 | ,80974 | |
Profesyonellik | 10 | 2,38 | 4,58 | 3,7458 | ,65747 | |
Toplam | 13 | – | – |
|
1,01 |
* Puanlama 5:çok yeterli, 4: yeterli, 3: orta düzeyde yeterli, 2:yetersiz, 1:çok yetersiz olarak yapılmıştır.
Mezun İzlem Komitesi tarafından yapılan Mayıs 2015-Mayıs 2016 tarihleri arasında online olarak yapılan “Hemşirelik Lisans Programı Değerlendirme Anketi” sonuçları aşağıda sunulmuştur.
KoçQualtrics sistemi üzerinden açılan anket Koç Üniversitesi Mezunlarla İlişkiler Ofisi tarafından KUSON mezunlarına mail olarak atılmış ve Facebook üzerinden link KUSON mezunlarıyla paylaşılmıştır.
Anketin online olduğu süre zarfında 136 kişi tarafından tıklandığı 83 kişi tarafından doldurulduğu tespit edilmiştir.
Sonuçlar aşağıda sunulmuştur.
Hemşirelikte Lisans Programını Değerlendirme Ölçeği | Ortalama | SS |
Evrensel, Ulusal ve Mesleki Değerleri Kazandırma
|
8.07 | ,74711 |
1. Dürüstlük, hümanistlik, yurt sevgisi gibi değerleri geliştirmemi sağladı. | 7.13 | 2.33 |
2. Anadilimi etkin kullanmamı sağladı. | 7.18 | 2.45 |
3. Sanat ve estetiğe duyarlılığımı arttırmamı sağladı. | 7.51 | 2.43 |
4. Doğayı sevme, koruma ve duyarlı olmamı sağladı. | 7.30 | 2.39 |
5. Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ulusal ve evrensel değerlere sahip olmamı sağladı. | 7.65 | 2.43 |
6. Olguları akılcı biçimde değerlendirmemi sağladı. | 8.34 | 1.92 |
7. Mesleğimi severek yapmamda, davranışlarım ve kişiliğim ile topluma örnek olmamı sağladı. | 8.18 | 2.19 |
8. Klinik uygulamalarımda etik ilkelere uygun davranmamı sağladı. | 8.91 | 1.68 |
9. Sağlıklı/hasta birey/aile/toplum gereksinimlerini değerlendirmede bütüncül yaklaşmamı sağladı. | 8.97 | 1.66 |
10. Uygulamalarımda hasta güvenliği ilkelerine göre çalışmamı sağladı. | 9.08 | 1.65 |
11. Uygulamalarımda zamanı etkin kullanmamı sağladı. | 8.52 | 1.75 |
Öğretim Süreci | 7,95 | ,43253 |
12. Ders içerikleri hedeflerine uygundu. | 8,18 | 2.16 |
13. Kullanılan eğitim-öğretim teknikleri öğrenmemi kolaylaştırdı. | 8.21 | 2.23 |
14. Kullanılan eğitim materyalleri öğrenmemi kolaylaştırdı. | 8.35 | 2.19 |
15. Yapılan teorik ve klinik değerlendirme komite hedeflerine uygundu. | 8.03 | 2.24 |
16. Yapılan teorik ve klinik değerlendirmeler mesleki bilgimi pekiştirmemi kolaylaştırdı. | 8 | 2.13 |
17. Öğrenme gereksinimlerimi karşıladı. | 8.27 | 2.01 |
18. Motivasyonumu artırdı. | 7.18 | 2.74 |
19. Değerli hissetmemi sağladı. | 7.38 | 2.81 |
Mesleki Gelişim ve Yeterlilik
|
8,46 | ,31577 |
20. Mesleki temel kavram ve ilkeleri, gerçek yaşamda uygulamamı sağladı. | 7,86 | 2.41 |
21. Bilgi ve becerilerimi multidisipliner ortamda kullanmamı sağladı. | 8,16 | 2.25 |
22. Bilimsel gelişmeleri izlememi sağladı. | 8,27 | 2.20 |
23. Uygulamalarımda kanıta dayalı sonuçlardan yararlanmam gerekliliğini gösterdi. | 8,84 | 1.81 |
24. Liderlik özelliklerimi geliştirdi | 8,31 | 2.12 |
25. Mesleğimdeki bilimsel yenilikleri ve gelişimleri (kurs, kongre, sempozyum vb) izlememin gerekliliğini gösterdi. | 8,44 | 1.98 |
26. Mesleki yeterliliğimi korumada bireysel gelişimin önemli olduğunu gösterdi. | 8,64 | 1.89 |
27. Hemşirelik yasalarını bilmem gerektiğini gösterdi. | 8,74 | 1.85 |
28. Teknolojik yenilikleri izlemenin önemini gösterdi. | 8,82 | 1.61 |
29. Öğrenme fırsatlarını değerlendirmem gerektiğini gösterdi. | 8,52 | 2.07 |
Bireysel Gelişim | 8,49 | ,24480 |
30. Empati becerimi geliştirdi. | 8,47 | 1.87 |
31. Problem çözme ve eleştirel düşünme becerisi kazandırdı. | 8,68 | 1.75 |
32. Bilgiye ulaşma becerisi kazandırdı. | 8,90 | 1.56 |
33. Bilimsel araştırma planlayabilme ve sonuçlarını kullanma becerisi kazandırdı. | 8,66 | 1.71 |
34. Sentez analiz yeteneğimi geliştirdi | 8,55 | 1.71 |
35. Mesleki bilgi ve becerilerimi gerçek yaşam olgularıyla bütünleştirmemi sağladı. | 8,45 | 1.86 |
36. Mesleki ve sosyal yaşantımda iletişim becerilerini kullanmamı sağladı. | 8,55 | 1.70 |
37. Bireysel performansımı üst düzeyde göstermemi sağladı. | 8,18 | 2.10 |
38. Kendimi rahatça ifade etmemi sağladı. | 8,10 | 2.19 |
39. Özgüvenimi artırdı. | 8,22 | 2.15 |
40. Hasta ile alınan kararlarda multidisipliner çalışmanın önemini gösterdi. | 8,68 | 1.78 |
[/vc_wp_text]